<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>DEVOLEN(デボレン) &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.devolen.com/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devolen.com</link>
	<description>ウェブサイト制作に関する事や、様々なデザインを中心に「良い」と感じたものを紹介するブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.devolen.com/tag/html/feed/" />
		<item>
		<title>[Google]QRコードを誰でも簡単に自動生成、表示する方法</title>
		<link>http://www.devolen.com/blog/google/qrcode_auto_operation_generation/</link>
		<comments>http://www.devolen.com/blog/google/qrcode_auto_operation_generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 05:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[サイト制作]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolen.com/blog/javascript/qrcode_auto_operation_generation/</guid>
		<description><![CDATA[「Google Chart API」を使って、いとも簡単にQRコードを自動で作成、表示する方法です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolen.com/blog/google/qrcode_auto_operation_generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.devolen.com/blog/google/qrcode_auto_operation_generation/" />
	</item>
		<item>
		<title>[Webデザイン]HTML、CSS &amp; jQueryを使ってデザインされたWebページインフォグラフィック</title>
		<link>http://www.devolen.com/blog/webdesign/webinfographic_with_html_css_jquery/</link>
		<comments>http://www.devolen.com/blog/webdesign/webinfographic_with_html_css_jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolen.com/blog/webdesign/webinfographic_with_html_css_jquery/</guid>
		<description><![CDATA[HTML、CSS&#38;jQueryを使ってデザインされたWeb infographic(インフォグラフィック)を紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolen.com/blog/webdesign/webinfographic_with_html_css_jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.devolen.com/blog/webdesign/webinfographic_with_html_css_jquery/" />
	</item>
		<item>
		<title>[CSS]CSSの記述で、背景画像やテキストの上に背景画像を重ねる方法</title>
		<link>http://www.devolen.com/blog/html_css/css_background_image_in_image/</link>
		<comments>http://www.devolen.com/blog/html_css/css_background_image_in_image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML・CSS関連]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[サイト制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolen.com/blog/html_css/css_background_image_in_image/</guid>
		<description><![CDATA[htmlとCSSの記述で、背景画像や画像、テキストのさらに上に、背景画像を重ねる方法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolen.com/blog/html_css/css_background_image_in_image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.devolen.com/blog/html_css/css_background_image_in_image/" />
	</item>
		<item>
		<title>[特殊文字]ハートやスペードなどなどの、html特殊文字コード一覧</title>
		<link>http://www.devolen.com/blog/memo/special_text/</link>
		<comments>http://www.devolen.com/blog/memo/special_text/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolen.com/blog/memo/special%ef%bc%bf%ef%bd%94%ef%bd%98%ef%bd%94/</guid>
		<description><![CDATA[ハートやスペードなどなどの、html特殊文字コード一覧
以下、特殊文字をコピー＆ペーストで使用可。
もしくはコードを書き込めば使用可。

&#38;#33;　 　  　 &#33;
&#38;#34;　 　  　 &#34;
&#38;#35;　 　  　 &#35;
&#38;#36;　 　  　 &#36;
・・・・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolen.com/blog/memo/special_text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.devolen.com/blog/memo/special_text/" />
	</item>
		<item>
		<title>[HTML]コーダーにオススメ！HTML5とHTML4の違いが分かる便利なチートシート</title>
		<link>http://www.devolen.com/blog/html_css/html5_cheatsheet/</link>
		<comments>http://www.devolen.com/blog/html_css/html5_cheatsheet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>devolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML・CSS関連]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[サイト制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devolen.com/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[コーダーにオススメ！HTML5とHTML4の違いが分かる便利なチートシート を「Woork」を紹介します。 こちらでダウンロードできますよ。 web: HTML 5 Visual Cheat Sheet by Woork [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devolen.com/blog/html_css/html5_cheatsheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.devolen.com/blog/html_css/html5_cheatsheet/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

